JA東京あおば農畜産物 放射性物質検査結果(令和3年11月分)
JA東京あおば農畜産物 放射性物質検査結果(令和3年11月分)
JA東京あおば管内で生産し、各直売所で販売される農蓄産物について、当組合自主検査の結果、下記のとおりとなりました。
直売所名 | 検査日 | 基準点(μsv) | 農畜産物種類 | 検査結果 |
にりん草 | 令和3年11月 6日 | 0.007 | ダイコン他 | 異常なし |
にりん草 | 令和3年11月13日 | 0.012 | ハクサイ他 | 異常なし |
にりん草 | 令和3年11月19日 | 0.012 | ダイコン他 | 異常なし |
にりん草 | 令和3年11月22日 | 0.009 | ホウレンソウ他 | 異常なし |
練馬地区アグリセンター | 令和3年11月 2日 | 0.029 | ブロッコリー他 | 異常なし |
練馬地区アグリセンター | 令和3年11月12日 | 0.028 | トウガラシ他 | 異常なし |
練馬地区アグリセンター | 令和3年11月16日 | 0.028 | ラディッシュ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 令和3年11月 5日 | 0.040 | ニンジン他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 令和3年11月11日 | 0.039 | ニンジン他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 令和3年11月18日 | 0.040 | モミナ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 令和3年11月25日 | 0.037 | ニンジン他 | 異常なし |
とれたて村石神井 | 令和3年11月 2日 | 0.058 | リーフレタス他 | 異常なし |
とれたて村石神井 | 令和3年11月 9日 | 0.053 | カブ他 | 異常なし |
とれたて村石神井 | 令和3年11月17日 | 0.055 | ケール他 | 異常なし |
とれたて村石神井 | 令和3年11月30日 | 0.050 | ネギ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 令和3年11月 2日 | 0.030 | ネギ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 令和3年11月 9日 | 0.029 | キャベツ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 令和3年11月16日 | 0.013 | キャベツ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 令和3年11月27日 | 0.019 | ホウレンソウ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 令和3年11月30日 | 0.024 | キュウリ他 | 異常なし |
板橋地区アグリセンター | 令和3年11月10日 | 0.025 | コマツナ他 | 異常なし |
板橋地区アグリセンター | 令和3年11月17日 | 0.033 | ネギ他 | 異常なし |
板橋地区アグリセンター | 令和3年11月25日 | 0.029 | ダイコン他 | 異常なし |
【当組合の検査機器・方法】
(1)検査機器
当組合は、富士電機株式会社製の「シンチレーションサーベイメータ NHC7」を使用しています。尚東京都ではゲルマニウム半導体検出器による精密検査を実施しています。
(2)検査方法
当組合が所有する放射線量測定機器(NaI(TI)シンチレーションサーベイメータ)を使用し、出荷者ごとに全種類の放射線量を検査します。検査の測定結果が、当組合の定める対応基準値:0.15μsv/h(参考 練馬区対応基準値:0.24μsv/h)を超えた場合その検体の放射性物質分析検査を検査機関に依頼しその測定結果が東京都の定める基準値を超えた場合は、速やかに東京都およびJA東京中央会の各担当部署へ報告します。
問合せ先
JA東京あおば 地域振興部 ℡03-5910-3066