JA東京あおば農畜産物放射性物質検査結果(平成26年4月分)
JA東京あおば農畜産物放射性物質検査結果(平成26年4月分)
JA東京あおば管内で生産し、各直売所で販売される農蓄産物について、当組合自主検査の結果、下記のとおりとなりました。
直売所名 | 検査日 | 基準点(μsv) | 農畜産物種類 | 検査結果 |
---|---|---|---|---|
にりん草 | 平成26年4月2日 | 0.066 | ホウレンソウ他 | 異常なし |
にりん草 | 平成26年4月9日 | 0.067 | キクイモ他 | 異常なし |
にりん草 | 平成26年4月16日 | 0.067 | ネギ他 | 異常なし |
にりん草 | 平成26年4月23日 | 0.067 | カキナ他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成26年4月3日 | 0.030 | ネギ他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成26年4月10日 | 0.025 | キンカン他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成26年4月17日 | 0.027 | ミズナ他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成26年4月22日 | 0.033 | カブ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成26年4月3日 | 0.039 | リーフレタス他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成26年4月10日 | 0.043 | ホウレンソウ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成26年4月16日 | 0.032 | レタス他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成26年4月30日 | 0.032 | カブ他 | 異常なし |
石神井ファーマーズセンター | 平成26年4月4日 | 0.039 | ベビーリーフ他 | 異常なし |
石神井ファーマーズセンター | 平成26年4月11日 | 0.038 | ネギ他 | 異常なし |
石神井ファーマーズセンター | 平成26年4月17日 | 0.036 | コマツナ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成26年4月1日 | 0.023 | ブロッコリー他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成26年4月8日 | 0.024 | ダイコン他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成26年4月15日 | 0.025 | ミツバ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成26年4月22日 | 0.030 | レタス他 | 異常なし |
【当組合の検査機器・方法】
(1)検査機器
当組合は、富士電機株式会社製の「シンチレーションサーベイメータ NHC7」を使用しています。尚東京都ではゲルマニウム半導体検出器による精密検査を実施しています。
(2)検査方法
当組合が所有する放射線量測定機器(NaI(TI)シンチレーションサーベイメータ)を使用し、出荷者ごとに全種類の放射線量を検査します。検査の測定結果が、当組合の定める対応基準値:0.15μsv/h(参考 練馬区対応基準値:0.24μsv/h)を超えた場合その検体の放射性物質分析検査を検査機関に依頼しその測定結果が東京都の定める基準値を超えた場合は、速やかに東京都およびJA東京中央会の各担当部署へ報告します。
問合せ先
JA東京あおば 地域振興部 Tel03-5910-3066
過去の検査結果
平成26年3月分
平成26年2月分
平成26年1月分
平成25年12月分
平成25年11月分
平成25年10月分
平成25年9月分
平成25年8月分
平成25年7月分
平成25年6月分
平成25年5月分
平成25年4月分
平成25年3月分
平成25年2月分
平成25年1月分
平成24年12月分
平成24年11月分
平成24年10月分
平成24年9月分
平成24年8月分
平成24年7月分